Elevador hidráulico dúplex de 1200 y 1700 kg de capacidad de carga
Mástiles sistema dúplex con perfiles de elevación en "U" de acero laminado en caliente de calidad ST 52.3 con rodamientos axiales muy reforzados.
Equipamiento de serie
- Pistón central de doble efecto.
- Doble cadena de elevación.
- Horquillas plegables.
- Cojinetes axiales muy reforzados.
- 3 movimientos: vertical, inclinación, desplazamiento.
- Desplazamiento lateral sobre dos guías de DESLIDUR®.
- De serie con distribuidor de 3 palancas manual y mangueras de enganche al tractor.
- Protecciones para evitar accidentes según normas CE.
MODELOS
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mod. | mm | kg | mm | º | kg | mm | mm | mm | mm |
ESV2212 | 2200 | 1200 | 75+75 | 20º / 10º | 415 | 610 | 1475 | 1900 | 1055 |
ESV2512 | 2500 | 1200 | 75+75 | 20º / 10º | 435 | 610 | 1475 | 2050 | 1055 |
ESV3212 | 3200 | 1200 | 75+75 | 20º / 10º | 455 | 610 | 1475 | 2400 | 1055 |
ESV3612 | 3600 | 1200 | 75+75 | 20º / 10º | 480 | 610 | 1475 | 2650 | 1055 |
ESV2517 | 2500 | 1700 | 75+75 | 20º / 10º | 445 | 610 | 1475 | 2050 | 1055 |
ESV3217 | 3200 | 1700 | 75+75 | 20º / 10º | 465 | 610 | 1475 | 2400 | 1055 |
ESV3617 | 3600 | 1700 | 75+75 | 20º / 10º | 490 | 610 | 1475 | 2650 | 1055 |
ESV4217 | 4200 | 1700 | 75+75 | 20º / 10º | 520 | 610 | 1475 | 3050 | 1055 |
DETALLES


Botones enganche y 3er punto CAT II.

Detalle del 3er punto: válvula de seguridad (también en cilindro de elevación).